| Übersicht | |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 7293/207 |
| Objektart | Wohnung |
| Vermarktung | Miete/Pacht |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Wien |
| PLZ | 1030 |
| Ort | Wien |
| Ortsteil I | Landstraße |
| Preise und Kosten | |
|---|---|
| Summe Miete Netto | 836,47 EUR |
| Betriebskosten Netto | 157,66 EUR |
| Heizkosten Netto | 64,99 EUR |
| sonstige Kosten Netto | 1,00 EUR |
| Gesamtmiete Netto | 995,13 EUR |
| Gesamtmiete Brutto | 1.094,55 EUR |
| Gesamtbelastung Netto | 1.060,12 EUR |
| Gesamtbelastung Brutto | 1.169,99 EUR |
| Kaution | 4.000,00 € |
| Maklerprovision | Gemäß Erstauftraggeberprinzip bezahlt der Abgeber die Provision. |
| Kaution | 4.000,00 EUR |
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche | ca. 56,51 m² |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Zimmer | 2,0 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste-WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 2 |
| Balkone | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Bad | Wanne |
| Küche | offen |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausrichtung Balkon/Terrassen | Nordwest |
| Fahrradraum | ja |
| Zustandsangaben | |
|---|---|
| Alter | Altbau |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| gültig bis | 15.04.2029 |
| Energieausweis Art | Bedarf |
| HWB Wert | 119.68 |
| HWB Klasse | D |
| FGE Wert | 1.84 |
| FGE Klasse | D |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Höchstmietdauer | 5,0 |
| Höchstmietdauer Zeiteinheit | Jahre |
| gültig bis | 15.04.2029 |
| Energieausweis Art | Bedarf |
| HWB Wert | 119.68 |
| HWB Klasse | D |
| FGE Wert | 1.84 |
| FGE Klasse | D |