| Übersicht | |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 7293/222 |
| Objektart | Haus |
| Vermarktung | Kauf |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Burgenland |
| PLZ | 2491 |
| Ort | Neufeld an der Leitha |
| Preise und Kosten | |
|---|---|
| Kaufpreis | 399.000,00 EUR |
| Maklerprovision | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
| Außenstellplätze | 1 |
| Garagen | 1 |
| Flächen | |
|---|---|
| Wohnfläche | ca. 180,00 m² |
| Grundstück | 543,00 m² |
| Balkon, Terrassen Fläche | 16,20 m² |
| Gartenfläche | 389,00 m² |
| Stellplätze | 1 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Zimmer | 5,0 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste-WC | 2 |
| Balkon/Terrasse | 1 |
| Terrassen | 1 |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Küche | offen |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart(en) | Carport, Garage |
| Ausrichtung Balkon/Terrassen | Südost |
| Sauna | ja |
| Sicherheitstechnik | Alarmanlage |
| Zustandsangaben | |
|---|---|
| Baujahr | 1976 |
| Erschließung | vollerschlossen |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| gültig bis | 19.06.2033 |
| Energieausweis Art | Bedarf |
| HWB Wert | 195 |
| HWB Klasse | E |
| FGE Wert | 2.35 |
| FGE Klasse | D |
| Befeuerung | Gas |
| gültig bis | 19.06.2033 |
| Energieausweis Art | Bedarf |
| HWB Wert | 195 |
| HWB Klasse | E |
| FGE Wert | 2.35 |
| FGE Klasse | D |
| Befeuerung | Gas |