Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 323 |
Objektart | Wohnung |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Österreich |
Bundesland | Wien |
PLZ | 1150 |
Ort | Wien |
Ortsteil I | Rudolfsheim-Fünfhaus |
Preise und Kosten | |
---|---|
Summe Miete Netto | 565,94 EUR |
Betriebskosten Netto | 114,96 EUR |
Heizkosten Netto | 81,28 EUR |
sonstige Kosten Netto | 1,00 EUR |
Gesamtmiete Brutto | 749,99 EUR |
Gesamtbelastung Netto | 779,12 EUR |
Gesamtbelastung Brutto | 865,06 EUR |
Kaution | 2.250,00 € |
Maklerprovision | 1.867,49 € inkl. 20,00 % USt. |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 54,76 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Aufzug | Personenaufzug |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Nordwest |
Kabel / Sat-TV | ja |
Wasch/Trockenraum | ja |
Unterkellert | ja |
Fahrradraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
HWB Wert | 47 |
HWB Klasse | B |
Sonstiges | |
---|---|
Höchstmietdauer | 60,0 |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |