Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 283 |
Objektart | Wohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Österreich |
Bundesland | Wien |
PLZ | 1120 |
Ort | Wien |
Preise und Kosten | |
---|---|
Summe Miete Netto | 362,81 EUR |
Betriebskosten Netto | 67,49 EUR |
Gesamtmiete Brutto | 473,33 EUR |
Gesamtbelastung Netto | 430,30 EUR |
Gesamtbelastung Brutto | 473,33 EUR |
Kaution | 1.420,00 € |
Maklerprovision | 1.032,72 € inkl. 20,00 % USt. |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 43,41 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Bad | Dusche |
Küche | offen |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Kabel / Sat-TV | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
HWB Wert | 157 |
HWB Klasse | D |
Sonstiges | |
---|---|
Höchstmietdauer | 42,0 |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |