Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 245 |
Objektart | Einzelhandel |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Österreich |
Bundesland | Wien |
PLZ | 1170 |
Ort | Wien |
Ortsteil I | Hernals |
Preise und Kosten | |
---|---|
Summe Miete Netto | 1.118,77 EUR |
Betriebskosten Netto | 147,15 EUR |
Gesamtmiete Brutto | 1.519,10 EUR |
Gesamtbelastung Netto | 1.265,92 EUR |
Gesamtbelastung Brutto | 1.519,10 EUR |
Kaution | 4.550,00 € |
Maklerprovision | 4.557,31 € inkl. 20,00 % USt. |
Flächen | |
---|---|
Verkaufsfläche | 65,81 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 1,0 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Boden | Estrich, Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | Vollsaniert |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
HWB Wert | 132.37 |
HWB Klasse | D |
FGE Wert | 2.5 |
FGE Klasse | E |
Sonstiges | |
---|---|
gewerbliche Nutzung möglich | ja |