Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 248 |
Objektart | Einzelhandel |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Österreich |
Bundesland | Wien |
PLZ | 1170 |
Ort | Wien |
Ortsteil I | Hernals |
Preise und Kosten | |
---|---|
Summe Miete Netto | 3.388,95 EUR |
Betriebskosten Netto | 445,75 EUR |
Gesamtmiete Brutto | 4.601,64 EUR |
Gesamtbelastung Netto | 3.834,70 EUR |
Gesamtbelastung Brutto | 4.601,64 EUR |
Kaution | 13.850,00 € |
Maklerprovision | 13.804,92 € inkl. 20,00 % USt. |
Flächen | |
---|---|
Verkaufsfläche | 199,35 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Boden | Estrich, Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Zustandsangaben | |
---|---|
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
HWB Wert | 132.37 |
HWB Klasse | D |
FGE Wert | 2.5 |
FGE Klasse | E |
Sonstiges | |
---|---|
gewerbliche Nutzung möglich | ja |