Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 166 |
Objektart | Hallen, Lager, Produktion |
Objekttyp | Lager |
Etage | K |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Österreich |
Bundesland | Wien |
PLZ | 1040 |
Ort | Wien |
Ortsteil I | Wieden |
Preise und Kosten | |
---|---|
Summe Miete Netto | 190,41 EUR |
Betriebskosten Netto | 65,43 EUR |
Gesamtmiete Brutto | 307,01 EUR |
Gesamtbelastung Netto | 255,84 EUR |
Gesamtbelastung Brutto | 307,01 EUR |
Kaution | 950,00 € |
Maklerprovision | 921,02 € inkl. 20,00 % USt. |
Flächen | |
---|---|
Lagerfläche | 34,62 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Boden | Stein |
Zustandsangaben | |
---|---|
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
HWB Wert | 124 |
HWB Klasse | D |
Sonstiges | |
---|---|
Höchstmietdauer | 42,0 |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |
gewerbliche Nutzung möglich | ja |